您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 01:23:55  浏览:9237   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知

国家计委 中国人民银行


国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知
国家计划委员会 中国人民银行




铁道部、煤炭部、冶金部、石油天然气总公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团计委(计经委)、人民银行分行:
为了加速培育新的经济增长点,保持国民经济持续、稳定、健康地发展,根据国务院领导同志的指示精神,1998年将大力加强城镇居民住宅,特别是经济适用住房建设的力度。现将1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划(详见附表)下达你们,并将有关事项通知
如下:
一、1998年国家安居(经济适用住房)工程计划建设总规模为4873.23万平方米,投资总规模为419.04亿元,其中银行贷款153亿元。另外,随本次计划下达的四城市利用世行贷款企业住房改革和社会保障项目国内配套贷款计划10亿元,其中北京市5.5亿元(
建设银行贷款3.0亿元,工商银行贷款2.5亿元)、成都市1.85亿元(建设银行贷款0.95亿元,工商银行贷款0.90亿元)、宁波市1亿元(建设银行贷款0.50亿元,工商银行贷款0.50亿元)、烟台市1.65亿元(烟台住房储蓄银行贷款1.45亿元,工商银行
贷款0.2亿元)。
二、1998年国家安居(经济适用住房)工程扩大到适合于广大中等以下生活水平城镇家庭的经济适用住房建设;实施国家安居(经济适用住房)工程的城市,不限于大中城市,可以扩大到县镇。
三、根据中国人民银行关于改进国有商业银行贷款规模管理的通知精神,用于国家安居(经济适用住房)工程的银行贷款实行国家政策性指导计划。
四、各地计委(计经委)、人民银行分行要积极协助有关方面抓好落实工作,确保今年国家安居(经济适用住房)工程按计划实施。承贷国家安居工程贷款的商业银行,在每半年和年后10个工作日内,要将国家安居工程信贷执行情况(贷款余额,当年新增额,逾期余额等)报当地国
家安居工程实施工作统计部门。各实施国家安居工程的城市,在精心组织经济适用住房建设的同时,还应采取有效的措施完善相关配套政策,积极培育住宅市场,激发广大城镇居民购房的有效需求,引导城镇居民消费向住宅业倾斜。

附表:1998年国家安居工程(经济适用住房)建设计划表

万平方米、亿元
------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 合 计 |4873.23|419.04|153.00|84.65|55.30|9.55|3.50|266.04
|北京市 | 148.00| 29.50| 10.00| 4.00| 4.50|0.50|1.00| 19.50
|天津市 | 260.00| 32.80| 10.80| 8.00| 1.00|1.50|0.30| 22.00
|河北省 | 144.00| 11.45| 4.50| 1.85| 2.65| | | 6.95
| 石家庄 | 37.00| 2.75| 1.10| 0.55| 0.55| | | 1.65
| 唐山 | 19.00| 1.50| 0.60| 0.30| 0.30| | | 0.90
| 邯郸 | 15.00| 1.30| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.80
| 保定 | 15.00| 1.30| 0.50| 0.10| 0.40| | | 0.80
| 秦皇岛 | 20.00| 1.60| 0.60| 0.30| 0.30| | | 1.00
| 承德 | 8.00| 0.65| 0.25| | 0.25| | | 0.40
| 廊坊 | 19.00| 1.50| 0.60| | 0.60| | | 0.90
| 沧州 | 11.00| 0.85| 0.35| 0.35| | | | 0.50

|山西省 | 167.00| 11.75| 4.65| 1.70| 2.25|0.60|0.10| 7.10
| 太原 | 60.00| 3.00| 1.20| 0.60| 0.60| | | 1.80
| 长治 | 15.00| 1.40| 0.55| 0.25| 0.30| | | 0.85
| 大同 | 25.00| 2.25| 0.90| 0.25| 0.30|0.25|0.10| 1.35
| 吕梁 | 20.00| 1.50| 0.60| 0.15| 0.20|0.25| | 0.90
| 阳泉 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 侯马 | 10.00| 0.75| 0.30| | 0.30| | | 0.45
| 介休 | 12.00| 0.80| 0.30| 0.10| 0.20| | | 0.50
| 榆次 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.10| 0.10|0.10| | 0.50
|内蒙古自治区 | 217.00| 17.80| 7.05| 2.85| 3.50|0.50|0.20| 10.75
| 呼和浩特 | 50.00| 4.15| 1.65| | 1.45| |0.20| 2.50
| 东胜 | 22.00| 1.65| 0.65| 0.65| | | | 1.00
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
|含省直建设规 |
| 模10万平方 |
| 米,建行贷款 |
| 0.10亿元。|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|含平定0.10亿|
| 元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 临河 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 通辽 | 7.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 集宁 | 6.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 锡兰浩特 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 巴彦浩特 | 4.00| 0.30| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.20
| 包头 | 90.00| 7.50| 3.00| 1.30| 1.20|0.50| | 4.50
| 赤峰 | 17.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 海拉尔 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
| 乌海 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 乌兰浩特 | 6.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25

|辽宁省 | 181.00| 15.70| 6.25| 3.00| 2.95|0.30| | 9.45
| 沈阳 | 60.00| 6.00| 2.40| 1.40| 0.80|0.20| | 3.60
| 抚顺 | 20.00| 1.50| 0.60| 0.20| 0.30|0.10| | 0.90
| 鞍山 | 18.00| 1.75| 0.70| 0.10| 0.60| | | 1.05
| 本溪 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 锦州 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 营口 | 18.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 阜新 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
| 铁岭 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 辽阳 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 朝阳 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
|大连市 | 39.00| 4.00| 1.60| 0.80| 0.80| | | 2.40
|吉林省 | 114.00| 9.30| 3.60| 2.20| 1.25|0.15| | 5.70
| 长春 | 20.00| 2.00| 0.80| 0.80| | | | 1.20
| 吉林 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.15| 0.35| | | 0.75
| 四平 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 公主岭 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 敦化 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 通化 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.25| | | 0.60
| 延吉 | 3.00| 0.25| 0.10| | 0.10| | | 0.15
| 蛟河 | 5.00| 0.40| 0.15| | |0.15| | 0.25
| 白城 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 梅河口 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 临江 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 集安 | 5.00| 0.35| 0.10| 0.10| | | | 0.25
| 松原 | 10.00| 0.80| 0.30| | 0.30| | | 0.50
| 白山 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40

|黑龙江省 | 241.00| 16.89| 4.60| 2.65| 1.85|0.10| | 12.29
| 哈尔滨 | 130.00| 9.34| 2.20| 1.35| 0.85| | | 7.14
| 齐齐哈尔 | 29.00| 1.70| 0.30| 0.15| 0.15| | | 1.40
| 牡丹江 | 13.00| 0.75| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.45
| 佳木斯 | 10.00| 0.45| 0.15| | 0.15| | | 0.30
| 鸡西 | 10.00| 1.00| 0.40| 0.25| 0.15| | | 0.60
| 七台河 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 鹤岗 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 伊春 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
| 双鸭山 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| |0.10| | 0.30
| 北安 | 15.00| 1.00| 0.20| | 0.20| | | 0.80
| 绥化 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
|上海市 | 80.00| 12.50| 5.00| 5.00| | | | 7.50
|江苏省 | 253.00| 19.45| 7.20| 5.30| 1.90| | | 12.25
| 南京 | 50.00| 4.80| 1.80| 1.00| 0.80| | | 3.00
| 徐州 | 30.00| 2.50| 1.00| 1.00| | | | 1.50
| 苏州 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
|含辉南县0.05|
| 亿元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 南通 | 25.00| 1.50| 0.55| 0.40| 0.15| | | 0.95
| 扬州 | 15.00| 1.10| 0.45| 0.30| 0.15| | | 0.65
| 无锡 | 35.00| 3.00| 1.20| 0.60| 0.60| | | 1.80
| 常州 | 25.00| 1.50| 0.60| 0.60| | | | 0.90
| 镇江 | 14.00| 1.00| | | | | | 1.00
| 连云港 | 10.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40
| 盐城 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40
| 常熟 | 4.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
| 宿迁 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 淮阴 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 泰州 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30

|浙江省 | 109.00| 9.30| 3.55| 2.00| 1.55| | | 5.75
| 杭州 | 25.00| 2.50| 1.00| 0.60| 0.40| | | 1.50
| 温州 | 34.00| 2.80| 1.00| 0.50| 0.50| | | 1.80
| 舟山 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.10| 0.15| | | 0.40
| 绍兴 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 台州 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 衢州 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 嘉兴 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.15| 0.10| | | 0.40
| 湖州 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.50
|安徽省 | 194.00| 14.53| 5.30| 2.30| 2.10|0.55|0.35| 9.23
| 合肥 | 20.00| 2.00| 0.80| 0.30| 0.25| |0.25| 1.20
| 马鞍山 | 10.00| 0.90| 0.35| 0.15| 0.20| | | 0.55
| 阜阳 | 29.00| 2.10| 0.80| 0.30| 0.20|0.30| | 1.30
| 蚌埠 | 30.00| 1.60| 0.50| 0.50| | | | 1.10
| 安庆 | 17.00| 1.40| 0.60| 0.30| 0.20| |0.10| 0.80
| 淮南 | 14.00| 1.15| 0.45| 0.25| 0.20| | | 0.70
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 芜湖 | 6.00| 0.55| 0.10| | 0.10| | | 0.45
| 铜陵 | 10.00| 0.90| 0.35| 0.10| 0.15|0.10| | 0.55
| 黄山 | 9.00| 0.65| 0.20| 0.05| 0.15| | | 0.45
| 贵池 | 12.00| 0.84| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.54
| 宿州 | 10.00| 0.60| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.40
| 宣州 | 5.00| 0.40| 0.15| | |0.15| | 0.25
| 天长 | 10.00| 0.64| 0.25| 0.10| 0.15| | | 0.39
| 无为县 | 8.00| 0.55| 0.15| | 0.15| | | 0.40
| 砀山县 | 4.00| 0.25| 0.10| | 0.10| | | 0.15
|福建省 | 73.00| 6.75| 2.70| 1.35| 1.35| | | 4.05
| 福州 | 38.00| 3.80| 1.50| 0.70| 0.80| | | 2.30
| 泉州 | 18.00| 1.70| 0.70| 0.35| 0.35| | | 1.00
| 宁德 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 福安 | 7.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
|厦门市 | 50.00| 5.00| 2.00| 2.00| | | | 3.00

|江西省 | 97.20| 6.65| 2.65| 1.40| 1.25| | | 4.00
| 南昌 | 30.00| 2.50| 1.00| 0.60| 0.40| | | 1.50
| 九江 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 赣州 | 4.20| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 高安 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 萍乡 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.05| 0.15| | | 0.30
| 景德镇 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 德兴 | 9.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 南康 | 10.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 上饶 | 10.00| 0.60| 0.25| 0.15| 0.10| | | 0.35
|山东省 | 123.00| 10.25| 4.10| 3.10| 1.00| | | 6.15
| 济南 | 32.00| 3.00| 1.20| 1.20| | | | 1.80
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 德州 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 泰安 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
| 淄博 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 潍坊 | 16.00| 1.50| 0.60| | 0.60| | | 0.90
| 烟台 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 临沂 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 莱芜 | 7.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 菏泽 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 滕州 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
|青岛市 | 47.00| 4.50| 1.80| 1.10| 0.70| | | 2.70

|河南省 | 293.90| 19.05| 7.30| 2.40| 3.00|1.30|0.60| 11.75
| 郑州 | 50.00| 4.65| 1.85| 0.65| 0.80|0.40| | 2.80
| 三门峡 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 焦作 | 24.00| 1.80| 0.70| 0.30| 0.30| |0.10| 1.10
| 濮阳 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 许昌 | 40.00| 2.20| 0.70| 0.10| 0.60| | | 1.50
| 商丘 | 6.00| 0.30| 0.10| 0.10| | | | 0.20
| 平顶山 | 20.00| 1.00| 0.40| 0.10| 0.20| |0.10| 0.60
| 漯河 | 15.00| 1.05| 0.35| 0.15| |0.20| | 0.70
| 偃师 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 信阳 | 15.50| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 驻马店 | 10.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 新乡 | 19.00| 1.50| 0.60| 0.15| 0.15| |0.30| 0.90
| 洛阳 | 25.00| 1.80| 0.70| 0.20| 0.30|0.10|0.10| 1.10
| 鹤壁 | 30.20| 1.00| 0.40| 0.10| 0.10|0.20| | 0.60
| 南阳 | 15.20| 1.00| 0.40| | |0.40| | 0.60
|湖北省 | 214.00| 17.50| 7.00| 3.05| 3.35|0.50|0.10| 10.50
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
|含郓城0.10亿|
| 元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 武汉 | 50.00| 5.00| 2.00| 1.00| 0.80|0.10|0.10| 3.00
| 黄石 | 15.00| 1.37| 0.55| 0.40| 0.15| | | 0.82
| 十堰 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 宜昌 | 25.00| 2.00| 0.80| 0.40| 0.40| | | 1.20
| 荆门 | 17.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 鄂州 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.10| | 0.60
| 孝感 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.10| | 0.60
| 应城 | 8.00| 0.63| 0.25| | 0.25| | | 0.38
| 荆州 | 14.00| 1.00| 0.40| | 0.20|0.20| | 0.60
| 黄冈 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.45
| 仙桃 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.30| 0.20| | | 0.75
| 潜江 | 20.00| 1.25| 0.50| | 0.50| | | 0.75

|湖南省 | 215.00| 15.57| 5.55| 3.35| 1.65|0.30|0.25| 10.02
| 长沙 | 40.00| 3.67| 0.95| 0.55| 0.40| | | 2.72
| 株洲 | 22.00| 1.50| 0.60| 0.60| | | | 0.90
| 湘潭 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.05|0.05| 0.60
| 衡阳 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 邵阳 | 8.00| 0.47| 0.15| | 0.05|0.05|0.05| 0.32
| 岳阳 | 30.00| 2.50| 1.00| 0.50| 0.30|0.10|0.10| 1.50
| 常德 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
| 益阳 | 30.00| 1.68| 0.55| 0.25| 0.15|0.10|0.05| 1.13
| 娄底 | 12.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 吉首 | 12.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 怀化 | 12.00| 0.75| 0.30| | 0.30| | | 0.45
| 郴州 | 15.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
|广东省 | 214.03| 18.66| 7.45| 5.75| 1.40| |0.30| 11.21
| 广州 | 50.00| 5.50| 2.50| 2.00| 0.50| | | 3.00
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

关于调整企业人力资源管理人员职业标准有关内容的通知

劳动和社会保障部办公厅


关于调整企业人力资源管理人员职业标准有关内容的通知

劳社厅发〔2005〕8号


各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局),国务院有关部门劳动保障工作机构:
依据《中华人民共和国劳动法》,我部于2001年发布施行了《企业人力资源管理人员国
家职业标准》。为适应社会经济发展和技术进步的需求,根据企业人力资源管理人员职业发展
状况,我部组织专家论证后,对《企业人力资源管理人员国家职业标准(试行)》中高级人力
资源管理师(国家职业资格一级)和人力资源管理师(国家职业资格二级)的申报条件进行
了相应的修订,现印发施行。
《企业人力资源管理人员国家职业标准(试行)》中高级人力资源管理师(国家职业资格
一级)和人力资源管理师(国家职业资格二级)原相应申报条件停止执行。

二○○五年十月十七日


《企业人力资源管理人员国家职业标准(试行)》申报条件

一、高级人力资源管理师(国家职业资格一级)
凡具备以下条件之一者,均可申报高级人力资源管理师:
(一)取得人力资源管理师职业资格证书后,从事本职业工作3年以上,经高级人力资源
管理师正规培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(二)具有博士学位(含同等学历),从事本职业工作3年以上,经高级人力资源管理师正
规培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(三)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作6年以上,经高级人力资源管理师正
规培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(四)具有学士学位(含同等学历),从事本职业工作9年以上,经高级人力资源管理师正
规培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
二、人力资源管理师(国家职业资格二级)
凡具备以下条件之一者,均可申报人力资源管理师:
(一)取得助理人力资源管理师职业资格证书后,从事本职业工作3年以上,经人力资源
管理师正规培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(二)具有博士学位(含同等学历),经人力资源管理师正规培训达到规定标准学时数,并
取得毕(结)业证书者。
(三)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作3年以上,经人力资源管理师正规培
训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(四)具有学士学位(含同等学历),从事本职业工作6年以上,经人力资源管理师正规培
训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(五)具有大专学历,从事本职业工作8年以上,经人力资源管理师正规培训达到规定标
准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(六)从事本职业工作10年以上,经人力资源管理师正规培训达到规定标准学时数,并取
得毕(结)业证书者。


卫生部关于卫生行政部门查处非法经营预防用生物制品行为适用法律问题的批复

卫生部


卫生部关于卫生行政部门查处非法经营预防用生物制品行为适用法律问题的批复
卫政法发[2004]214号

江西省卫生厅:
你厅《关于卫生行政部门对非法经营预防用生物制品能否运用<传染病防治法实施办法>及<预防用生物制品生产供应管理办法>进行查处的请示》(赣卫法监文[2004]21号)收悉。经研究,现批复如下:
《中华人民共和国传染病防治法实施办法》是卫生部于1 991年根据《中华人民共和国传染病防治法》制定的部门规章。目前,《中华人民共和国传染病防治法》(以下简称《传染病防治法》)正在修订之中,在新修订的《传染病防治法》出台前,现行的《传染病防治法》依然有效,故依据其制定的《中华人民共和国传染病防治法实施办法》也现行有效。
《预防用生物制品生产供应管理办法》是卫生部于1 994年根据《中华人民共和国药品管理法》(以下简称《药品管理法》)及其《实施细则》、《传染病防治法》及其《实施办法》制定的部门规章。虽然《药品管理法》于2001年进行了修订,但鉴于预防性生物制品的管理具有特殊性,国务院目前尚未制定出预防性生物制品流通和使用管理方面的具体办法,故《预防用生物制品生产供应管理办法》目前依然有效。
综上所述,卫生行政部门仍可根据《传染病防治法实施办法》及《预防用生物制品生产供应管理办法》对非法经营预防用生物制品行为进行查处。但考虑到药品监督管理部门是负责药品监督管理的主管部门,因此在今后的执法过程中,卫生行政部门应着重做好对非法获得预防性生物制品的使用单位的管理。
此复。



二00四年六月二十九日